PT AFARAI INDONESIA SUKSES
TARIF JASA CUSTOMS CLEARANCE IMPORT
Import via bandara Soetta - Cengkareng
| Jasa | Keterangan | Tarif |
|---|---|---|
| Jasa Customs Clearance | 1-100 Kg Selanjutnya per Kg | Rp. 650.000,- Rp. 2.500,- |
| Trucking | Ke Area Jakarta Selanjutnya per Kg | Rp. 550.000,- Rp. 2.000,- |
| Jalur Merah/SPJM | Rp. 700.000,- | |
| Rush Handling | Rp. 450.000,- | |
| Cetak+Transfer PIB via EDI | Rp. 150.000,- | |
| Administrasi Office | Rp. 50.000,- |
Import Via Pelabuhan Tanjung Priok Jakarta
| Jasa | Keterangan | Tarif |
|---|---|---|
| Jasa Customs Clearance | LCL 1-3Ton Selanjutnya per Ton | Rp. 750.000,- Rp. 300.000,- |
| FCL 1x20” Selanjutnya per 20” | Rp. 900.000,- Rp. 500.000,- | |
| FCL 1x40” Selanjutnya per 40” | Rp. 1.100.000,- Rp. 650.000,- | |
| Trucking Area Jakarta | LCL 1-3Ton Selanjutnya per Ton | Rp. 650.000,- Rp. 200.000,- |
| FCL 1x20” FCL 1x40” | Rp. 1.750.000,- Rp. 1.900.000,- | |
| Jalur Merah/Behandle | LCL FCL 1x20” FCL 1x40” | Rp. 600.000,- Rp. 1.000.000,- Rp. 1.200.000,- |
| Rush Handling | Rp. 750.000,- | |
| Cetak+Transfer PIB via EDI | Rp. 150.000,- | |
| Administrasi Office | Rp. 50.000,- |
- Harga tersebut diatas Exclude Bea Masuk, Pajak Import, Biaya D/O, Sewa Gudang/Mekanis dll (jika ada)
- Untuk Tarif Import via Bandara/Pelabuhan lainya, Silahkan Contact Sales/Marketing kami.
Tidak ada komentar:
Posting Komentar